| Názov školy | Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava |
| Adresa školy | Čachtická 14, 831 06 Bratislava |
| Telefón | 02/44881705 |
| sekretariat@lasalle.sk | |
| WWW stránka | https://www.lasalle.sk |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jacek Chaciński | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 556
Počet tried: 23
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.A | 24 |
| I.B | 24 |
| II.A | 25 |
| II.B | 23 |
| III.A | 26 |
| III.B | 27 |
| IV.A | 25 |
| IV.B | 22 |
| V.A | 26 |
| V.B | 20 |
| VI.A | 24 |
| VII.A | 25 |
| VIII.A | 24 |
| IX.A | 22 |
| IX.B | 16 |
| Prima | 30 |
| Sekunda | 30 |
| Tercia | 28 |
| Kvarta | 21 |
| Kvinta | 20 |
| Sexta | 15 |
| Septima | 26 |
| Oktáva | 33 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2023/2024 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2023/2024, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1,04 | ||||||||||||||
| II.A | 1,08 | ||||||||||||||
| II.B | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1,16 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,16 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 1,46 | 1,19 | 1,19 | 1,58 | 1,31 | 1,31 | |||||||||
| V.B | 1,4 | 1,35 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1 | |||||||||
| VI.A | 2,09 | 2,35 | 2,43 | 1,87 | 2,39 | 1,17 | 1,74 | 1,91 | |||||||
| VII.A | 1,91 | 2,13 | 1,74 | 2,17 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 1,57 | |||||||
| VIII.A | 1,88 | 1,83 | 2,04 | 2,13 | 1,96 | 1,58 | 1,79 | 1,58 | 1,63 | ||||||
| IX.A | 1,86 | 2,38 | 1,95 | 1,67 | 1,86 | 1,05 | 1,9 | 1,48 | |||||||
| IX.B | 1,94 | 2,5 | 1,88 | 2 | 1,94 | 1,44 | 2,56 | 1,63 | |||||||
| Prima | 1,6 | 1,53 | 1,6 | 1,23 | 1,23 | 1,17 | |||||||||
| Sekunda | 1,45 | 1,1 | 1,17 | 1,29 | 1,07 | 1,1 | 1,03 | 1,1 | |||||||
| Tercia | 1,75 | 1,68 | 1,85 | 1,46 | 1,36 | 1 | 1,29 | 1,25 | |||||||
| Kvarta | 1,43 | 1,05 | 1,05 | 1,86 | 1,1 | 1 | 1 | 1,48 | 1,05 | 1,29 | |||||
| Kvinta | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,65 | 1,85 | 2 | 1,3 | ||||||||
| Sexta | 1,07 | 1,14 | 1,64 | 1,29 | 1,21 | 1,5 | 1,29 | 1 | |||||||
| Septima | 2 | 1,6 | 1,75 | 1,33 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,05 | ||||||
| Oktáva | 1,73 | 1,58 | 1,83 | 1,21 | 1,88 | 1 |
| Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,13 | 1,04 | |||||||||||||
| II.A | 1,12 | 1,04 | |||||||||||||
| II.B | 1,13 | 1,09 | |||||||||||||
| III.A | 1,16 | 1,04 | |||||||||||||
| III.B | 1,26 | 1,19 | |||||||||||||
| IV.A | 1,52 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1,05 | |||||||||||||
| V.A | 1,85 | ||||||||||||||
| V.B | 1,5 | ||||||||||||||
| VI.A | 2 | 1,65 | |||||||||||||
| VII.A | 2,22 | 1,82 | 1,26 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,21 | 2,36 | 1,75 | ||||||||||||
| IX.A | 2 | 1,94 | 1,52 | ||||||||||||
| IX.B | 1,88 | 2,57 | 1,44 | ||||||||||||
| Prima | 1,8 | 1,6 | 1,03 | ||||||||||||
| Sekunda | 1,34 | 1,27 | 1 | ||||||||||||
| Tercia | 1,96 | 1,33 | 1,18 | ||||||||||||
| Kvarta | 1,48 | 1,71 | 1 | ||||||||||||
| Kvinta | 1,9 | 1,8 | |||||||||||||
| Sexta | 1,64 | 1,43 | |||||||||||||
| Septima | 2,2 | 2,43 | 1,3 | ||||||||||||
| Oktáva | 1 | 1,86 | 1,7 |
| Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| VI.A | |||||||||||||||
| VII.A | |||||||||||||||
| VIII.A | |||||||||||||||
| IX.A | |||||||||||||||
| IX.B | |||||||||||||||
| Prima | |||||||||||||||
| Sekunda | |||||||||||||||
| Tercia | |||||||||||||||
| Kvarta | |||||||||||||||
| Kvinta | |||||||||||||||
| Sexta | |||||||||||||||
| Septima | |||||||||||||||
| Oktáva | 1,33 | 1,75 | 2,14 | 1,56 | 1 | 1,71 |
| Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,09 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1,12 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,15 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,44 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 1,73 | 1 | 1,04 | 1,04 | |||||||||||
| V.B | 1,4 | 1 | 1 | 1,25 | |||||||||||
| VI.A | 2,43 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
| VII.A | 2,26 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
| VIII.A | 2,38 | 1 | 1,29 | 1,08 | |||||||||||
| IX.A | 1,86 | 1 | 1 | 1,14 | |||||||||||
| IX.B | 1,88 | 1 | 1 | 1,06 | |||||||||||
| Prima | 1,47 | 1 | 1,13 | ||||||||||||
| Sekunda | 1,34 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tercia | 2,14 | 1 | 1,04 | ||||||||||||
| Kvarta | 1,76 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
| Kvinta | 1,95 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sexta | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Septima | 2,14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva | 1,91 | 2,09 | 1,54 | 1 | 1 |
| Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | ||||||||
| I.B | ||||||||
| II.A | ||||||||
| II.B | ||||||||
| III.A | 1,08 | |||||||
| III.B | 1 | |||||||
| IV.A | 1,04 | |||||||
| IV.B | 1,09 | |||||||
| V.A | 1,04 | |||||||
| V.B | 1 | |||||||
| VI.A | ||||||||
| VII.A | 1 | |||||||
| VIII.A | ||||||||
| IX.A | 1 | |||||||
| IX.B | 1,13 | |||||||
| Prima | 1 | |||||||
| Sekunda | ||||||||
| Tercia | ||||||||
| Kvarta | ||||||||
| Kvinta | ||||||||
| Sexta | ||||||||
| Septima | ||||||||
| Oktáva |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VII.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VIII.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX.A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX.B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prima | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Septima | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| I.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| II.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| II.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| III.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| III.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| IV.A | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| IV.B | 7921 B základná škola | 1. stupeň |
| V.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| V.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| VI.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| VII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| VIII.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| IX.A | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| IX.B | 7922 D základná škola | 2. stupeň |
| Prima | 7902 J gymnázium | |
| Sekunda | 7902 J gymnázium | |
| Tercia | 7902 J gymnázium | |
| Kvarta | 7902 J gymnázium | |
| Kvinta | 7902 J gymnázium | |
| Sexta | 7902 J gymnázium | |
| Septima | 7902 J gymnázium | |
| Oktáva | 7902 J gymnázium |
| Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ESV | FRJ | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | KNB | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | ||||||||||||||
| I.B | 1,04 | ||||||||||||||
| II.A | 1,08 | ||||||||||||||
| II.B | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1,16 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,16 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 1,46 | 1,19 | 1,19 | 1,58 | 1,31 | 1,31 | |||||||||
| V.B | 1,4 | 1,35 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1 | |||||||||
| VI.A | 2,09 | 2,35 | 2,43 | 1,87 | 2,39 | 1,17 | 1,74 | 1,91 | |||||||
| VII.A | 1,91 | 2,13 | 1,74 | 2,17 | 1,65 | 1,65 | 1,83 | 1,57 | |||||||
| VIII.A | 1,88 | 1,83 | 2,04 | 2,13 | 1,96 | 1,58 | 1,79 | 1,58 | 1,63 | ||||||
| IX.A | 1,86 | 2,38 | 1,95 | 1,67 | 1,86 | 1,05 | 1,9 | 1,48 | |||||||
| IX.B | 1,94 | 2,5 | 1,88 | 2 | 1,94 | 1,44 | 2,56 | 1,63 | |||||||
| Prima | 1,6 | 1,53 | 1,6 | 1,23 | 1,23 | 1,17 | |||||||||
| Sekunda | 1,45 | 1,1 | 1,17 | 1,29 | 1,07 | 1,1 | 1,03 | 1,1 | |||||||
| Tercia | 1,75 | 1,68 | 1,85 | 1,46 | 1,36 | 1 | 1,29 | 1,25 | |||||||
| Kvarta | 1,43 | 1,05 | 1,05 | 1,86 | 1,1 | 1 | 1 | 1,48 | 1,05 | 1,29 | |||||
| Kvinta | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,65 | 1,85 | 2 | 1,3 | ||||||||
| Sexta | 1,07 | 1,14 | 1,64 | 1,29 | 1,21 | 1,5 | 1,29 | 1 | |||||||
| Septima | 2 | 1,6 | 1,75 | 1,33 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,05 | ||||||
| Oktáva | 1,73 | 1,58 | 1,83 | 1,21 | 1,88 | 1 |
| Trieda | KFJ | KAJ | KAJ | KFJ | KFJ | KNJ | KNJn | MAT | NAS | NEJ | OBN | PVC | PDA | PVO | PYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,13 | 1,04 | |||||||||||||
| II.A | 1,12 | 1,04 | |||||||||||||
| II.B | 1,13 | 1,09 | |||||||||||||
| III.A | 1,16 | 1,04 | |||||||||||||
| III.B | 1,26 | 1,19 | |||||||||||||
| IV.A | 1,52 | 1,04 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1,05 | |||||||||||||
| V.A | 1,85 | ||||||||||||||
| V.B | 1,5 | ||||||||||||||
| VI.A | 2 | 1,65 | |||||||||||||
| VII.A | 2,22 | 1,82 | 1,26 | ||||||||||||
| VIII.A | 2,21 | 2,36 | 1,75 | ||||||||||||
| IX.A | 2 | 1,94 | 1,52 | ||||||||||||
| IX.B | 1,88 | 2,57 | 1,44 | ||||||||||||
| Prima | 1,8 | 1,6 | 1,03 | ||||||||||||
| Sekunda | 1,34 | 1,27 | 1 | ||||||||||||
| Tercia | 1,96 | 1,33 | 1,18 | ||||||||||||
| Kvarta | 1,48 | 1,71 | 1 | ||||||||||||
| Kvinta | 1,9 | 1,8 | |||||||||||||
| Sexta | 1,64 | 1,43 | |||||||||||||
| Septima | 2,2 | 2,43 | 1,3 | ||||||||||||
| Oktáva | 1 | 1,86 | 1,7 |
| Trieda | RMK | RGZ | RKS | RSF | SEB | SEBn | SED | SEDn | SEF | SEG | SEC | SEN | SEI | SEM | SEMn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| VI.A | |||||||||||||||
| VII.A | |||||||||||||||
| VIII.A | |||||||||||||||
| IX.A | |||||||||||||||
| IX.B | |||||||||||||||
| Prima | |||||||||||||||
| Sekunda | |||||||||||||||
| Tercia | |||||||||||||||
| Kvarta | |||||||||||||||
| Kvinta | |||||||||||||||
| Sexta | |||||||||||||||
| Septima | |||||||||||||||
| Oktáva | 1,33 | 1,75 | 2,14 | 1,56 | 1 | 1,71 |
| Trieda | SNB | SSJ | SSJn | SJL | SPS | SPSn | Spr | SEE | ŠKD | ŠKD 16:30 | ŠKD 17 | ŠKD 6:30 | ŠKD 7 | THD | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,09 | 1 | |||||||||||||
| II.A | 1,12 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1,2 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,15 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,44 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 1,73 | 1 | 1,04 | 1,04 | |||||||||||
| V.B | 1,4 | 1 | 1 | 1,25 | |||||||||||
| VI.A | 2,43 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
| VII.A | 2,26 | 1 | 1,04 | 1 | |||||||||||
| VIII.A | 2,38 | 1 | 1,29 | 1,08 | |||||||||||
| IX.A | 1,86 | 1 | 1 | 1,14 | |||||||||||
| IX.B | 1,88 | 1 | 1 | 1,06 | |||||||||||
| Prima | 1,47 | 1 | 1,13 | ||||||||||||
| Sekunda | 1,34 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tercia | 2,14 | 1 | 1,04 | ||||||||||||
| Kvarta | 1,76 | 1 | 1,1 | ||||||||||||
| Kvinta | 1,95 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sexta | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Septima | 2,14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oktáva | 1,91 | 2,09 | 1,54 | 1 | 1 |
| Trieda | TEV | TKC | THF | UKL | VLA | VUM | VYV | PDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | ||||||||
| I.B | ||||||||
| II.A | ||||||||
| II.B | ||||||||
| III.A | 1,08 | |||||||
| III.B | 1 | |||||||
| IV.A | 1,04 | |||||||
| IV.B | 1,09 | |||||||
| V.A | 1,04 | |||||||
| V.B | 1 | |||||||
| VI.A | ||||||||
| VII.A | 1 | |||||||
| VIII.A | ||||||||
| IX.A | 1 | |||||||
| IX.B | 1,13 | |||||||
| Prima | 1 | |||||||
| Sekunda | ||||||||
| Tercia | ||||||||
| Kvarta | ||||||||
| Kvinta | ||||||||
| Sexta | ||||||||
| Septima | ||||||||
| Oktáva |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VII.A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VIII.A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX.A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX.B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prima | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Septima | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk hrou | 15 | Mgr. Lenka Šutovcová, PhD. | |
| ANJ CLIL IV.B | 22 | Mgr. Anna Lendacká | |
| ANJ CLIL I.B | 24 | Mgr. Anna Lendacká | |
| ANJ CLIL II.B | 23 | Mgr. Anna Lendacká | |
| ANJ CLIL III.B | 27 | Mgr. Anna Lendacká | |
| Cvičenie na hudbu - tanec | 0 | Mgr. Elena Paráková | |
| Dejepisná olympiáda | 16 | Mgr. Lenka Stanová | |
| Doučovanie z matematiky | 0 | Mgr. Lenka Šutovcová, PhD. | |
| Florbal | 28 | Mgr. Dominik Štefanička | |
| Historickí bádatelia | 0 | Pavlína Bartošová | |
| Jedáleň I.B | 24 | Ing. Ivana Kajanová | |
| Jedáleň II.B | 0 | Mgr. Katarína Valentovičová | |
| Jedáleň III.B | 27 | Mgr. Eva Feková | |
| Jedáleň III.B | 27 | Mgr. Sofia Beňková | |
| Jedáleň IV.B | 22 | Mgr. Eva Feková | |
| Jedáleň IV.B | 22 | Mgr. Sofia Beňková | |
| Jedáleň 1.B | 24 | Mgr. Katarína Valentovičová | |
| Kompauerová, Veronika · Krúžok | 1 | Bc. Iveta Gregušová | |
| Matematika pre maturantov | 13 | Mgr. Daniela Vlkovičová | |
| Milovníci spoločenských hier | 27 | Mgr. Dominik Štefanička | |
| Mladí turisti a pátrači | 19 | Mgr. Daniela Vlkovičová | |
| PA | 0 | Bc. Iveta Gregušová | |
| PA | 1 | Eva Marianková | |
| PA | 1 | Katarína Vargová | |
| PA | 1 | Mgr. Judita Klubníková | |
| PA | 1 | Mgr. Katarína Valentovičová | |
| PA | 1 | Mgr. Tomáš Biman | |
| PA | 1 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
| PA | 1 | Pavlína Bartošová | |
| PA | 1 | Pavlína Bartošová | |
| PA | 25 | Katarína Vargová | |
| PA | 30 | Katarína Vargová | |
| PA Sk. | 1 | PaedDr. Lucia Joštová | |
| PA V.B | 1 | Mgr.Art. Anežka Rusinová | |
| PA VI.A | 2 | Ing. Ivana Kajanová | |
| Príprava na dobrodružné expedície DofE | 14 | Mgr. Lenka Stanová | |
| Programovanie hrou - základy - 1.sk. | 11 | Mgr. Katarína Ečeryová | |
| Programovanie hrou - základy - 2.sk. | 8 | Mgr. Katarína Ečeryová | |
| Retrostyle – zaži dejepis na vlastnej koži | 0 | Mgr. Anna Valkovičová | |
| Skauting | 16 | Daniel Bobovský | |
| Spoločenské vedy | 11 | Mgr. Jana Melišíková | |
| ŠKD 1.A | 23 | Mgr. Ľudmila Satková | |
| ŠKD 1.B | 24 | Mgr. Katarína Valentovičová | |
| ŠKD 13:00-14:15 III.B | 27 | Mgr. Judita Klubníková | |
| ŠKD 2.A | 25 | Bc. Katarína Godálová | |
| ŠKD 2.B | 23 | Eva Marianková | |
| ŠKD 3.A | 24 | Ing. Ivana Kajanová | |
| ŠKD 3.B | 27 | Mgr. Anna Lendacká | |
| ŠKD 4.A | 23 | Bc. Andrea Bučeková | |
| ŠKD 4.B | 21 | Mgr. Judita Klubníková | |
| Školský časopis - mladší | 14 | Mgr. Anna Valkovičová | |
| Študovňa 1 | 78 | PaedDr. Eva Baračková | |
| Študovňa 2 | 66 | PaedDr. Eva Baračková | |
| Študovňa 3 | 44 | PaedDr. Eva Baračková | |
| Študovňa 4 | 18 | PaedDr. Eva Baračková | |
| Testovanie T 9 | 28 | PaedDr. Mária Hodžová | |
| VI.A · Krúžok | 24 | Bc. Iveta Gregušová | |
| Volejbal 2. skupina | 31 | Mgr. Maciej Dziambor | |
| Volejbal 1. skupina | 26 | Mgr. Maciej Dziambor | |
| Výtvarný krúžok pre druhákov a tretiakov | 14 | Mgr. Ľubica Ivančíková |
Vypracoval: Mgr. Jacek Chaciński
V Bratislave, 15. júla 2024
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage